Y oblique tee

Product Name: Y oblique tee

Classify: HDPE siphon / drainage pipe fittings

HDPE drainage pipe fittings

For same floor, siphon drainage system

0

Products In Detail

 注:产品尺寸仅供参考,实际尺寸以实物为准。 

三通又称管件三通或者三通管件,三通接头等。主要用于改变流体方向的,用在主管道要分支管处。

三通是具有三个口子,即一个进口,两个出口;或两个进口,一个出口的一种化工管件,有T形与Y形,有等径管口,也有异径管口,用于三条相同或不同管路汇集处。三通的主要作用是改变流体方向的。

可用于输水管路、输油管路及各种液体化工材料输送管路,还可以用于水利节约水供水排水,大坝上的就有三能呀,还有能源比如天然气,核工业,石油还有建筑工程等领域 

Article No d1/d2 K k1 k2 k3
10.06.50.50 50*50 162.8 38.3 53 67.5
10.06.56.56 56*56 161 36.5 53 69
10.06.63.50 63*50 174 37 56 68
10.06.63.63 63*63 181 35.7 55.8 69.8
10.06.75.50 75*50 159 34 51.6 56.5
10.06.75.56 75*56 169.5 35.3 53.8 58.5
10.06.75.63 75*63 178 33.9 54.2 60.4
10.06.75.75 75*75 195 35.4 52.3 55.4
10.06.90.50 90*50 163 33.5 55 58
10.06.90.63 90*63 182 34.7 55.8 60.2
10.06.90.75 90*75 196 32.3 58.2 57.7
10.06.90.90 90*90 223 36.7 56.2 54.8
10.06.110.50 110*50 182 44.8 65 51.8
10.06.110.63 110*63 216 59 65.6 63.5
10.06.110.75 110*75 215 44 63 53.3
10.06.110.90 110*90 241 44.5 66 55
10.06.110.110 110*110 264 60 44.8 44.6
10.06.125.63 125*63 224 62.7 69 70
10.06.125.75 125*75 239.5 62.3 69.6 69
10.06.125.90 125*90 288.5 58 75 65
10.06.125.110 125*110 260.3 58 75 65
10.06.125.125 125*125 309.8 58 75 65
10.06.160.75 160*75 260 74.5 75 77.6
10.06.160.90 160*90 277.3 65 85 85
10.06.160.110 160*110 305.5 65 85 85
10.06.160.125 160*125 326.8 65 85 85
10.06.160.160 160*160 376.3 65 85 85
10.06.200.90 200*90        
10.06.200.110 200*110 355.5 85 115 90
10.06.200.125 200*125 376.8 85 115 90
10.06.200.160 200*160 426.3 85 115 90
10.06.200.200 200*200 482.8 85 115 115
10.06.250.90 250*90        
10.06.250.110 250*110 365.5 90 120 90
10.06.250.125 250*125 386.8 90 120 90
10.06.250.160 250*160 436.3 90 120 90
10.06.250.200 250*200 492.8 90 120 110
10.06.250.250 250*250 563.5 90 120 120
10.06.315.110 315*110        
10.06.315.125 315*125 411.8 110 125 90
10.06.315.160 315*160 461.3 110 125 90
10.06.315.200 315*200 517.8 110 125 110
10.06.315.250 315*250 588.5 110 125 110
10.06.315.315 315*315 680.5 110 125 125